Duplication Specialists, Inc., 843 Merrick Road, Baldwin, NY 11510
Phone: (516) 867-7300, (800) 227-1382 .Fax: (516) 867-7597 .E-mail:sales@dupespec.com
Phone: (516) 867-7300, (800) 227-1382 .Fax: (516) 867-7597 .E-mail:sales@dupespec.com
Worldwide Video Standards
Use this chart to determine each country's color and monochrome system, power line voltage and frequency standards.
| Country | Color System | Monochrome System | Power Line Voltage | Power Line Frequency |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | SECAM & PAL | B | 220 V | 50Hz |
| Alaska | NTSC | M | 110 V | 60 Hz |
| Albania | PAL | B, G | 220 V | 50 Hz |
| Algeria | PAL | B | 227 V/220 V | 50 Hz |
| Andorra | PAL | B, G, H | 220 V | 50 Hz |
| Angola | PAL | I | 220 V | 50 Hz |
| Antarctica | NTSC | M | - | - |
| Antigua & Barbuda | NTSC | M | 230 V | 60 Hz |
| Argentina | PAL | N | 220 V | 50 Hz |
| Armenia | SECAM (Vertical) | D, K | - | - |
| Aruba | NTSC | M | - | - |
| Australia | PAL | B | 240 V | 50 Hz |
| Austria | PAL | B, G | 220 V | 50 Hz |
| Azerbaijan | SECAM (Vertical) | D, K | - | - |
| Azores | PAL | B | 220 V | 50 Hz |
| Country | Color System | Monochrome System | Power Line Voltage | Power Line Frequency |
|---|---|---|---|---|
| Bahamas | NTSC | M | 120 V | 60 Hz |
| Bahrain | PAL | B, G | 120 V | 60 Hz |
| Bangladesh | PAL | B | 220 V | 50 Hz |
| Barbados | NTSC | M | 120 V | 50 Hz |
| Belgium | PAL | B, H | 127 V/220 V | 50 Hz |
| Belize | NTSC | M | - | - |
| Benin | SECAM (Vertical) | K | 220 V | 50 Hz |
| Bermuda island | NTSC | M | 120 V | 60 Hz |
| Bhutan | - | - | - | - |
| Bolivia | NTSC | M | 115 V/230 V | 50 Hz |
| Bosnia | PAL | B, H | - | - |
| Botswana | SECAM (Vertical) | K | 230 V | 60 Hz |
| Brazil | PAL | M | 220 V | 60 Hz |
| British Indian Ocean Territory | NTSC | M | - | - |
| Brunei | PAL | B | - | - |
| Bulgaria | SECAM (Vertical) | D, K | 220 V | 50 Hz |
| Burkina Faso | SECAM (Vertical) | K | - | - |
| Burma | NTSC | M | 230 V | 50 Hz |
| Burundi | SECAM (Vertical) | k | 230 V | 50 Hz |
| Byelarus | SECAM (Vertical) | D, K | - | - |
| Country | Color System | Monochrome System | Power Line Voltage | Power Line Frequency |
|---|---|---|---|---|
| Cayman Island | NTSC | M | 120 V | 60 Hz |
| Camaroon | PAL | B | 127 V/220 V | 50 Hz |
| Canada | NTSC | M | 110 V/240 V | 60 Hz |
| Canary Island | Pal | B, G | 127 V | 50 Hz |
| Cape Verde | - | B, G | - | - |
| Central African Republic | SECAM (Vertical) | K | 220 V | 50 Hz |
| Chad | SECAM (Vertical) | D | 220 V | 50 Hz |
| Chile | NTSC | M | 220 V | 50 Hz |
| China (Peoples Rep.) | PAL | D | 220 V | 50 Hz |
| Columbia | NTSC | M | 110 V/220 V | 60 Hz |
| Comoros | - | K | - | - |
| Congo | SECAM (Vertical) | K | 220 V | 50 Hz |
| Cook Island | PAL | B | - | - |
| Costa Rica | NTSC | M | 110 V | 60 Hz |
| Crete | PAL | B, G | - | - |
| Croatia | PAL | B, H | - | - |
| Cuba | NTSC | M | 120 V | 60 Hz |
| Cyprus | PAL | B, G | 220 V | 50 Hz |
| Czech | SECAM (Vertical) | D, K | 220 V | 50 Hz |
| Country | Color System | Monochrome System | Power Line Voltage | Power Line Frequency |
|---|---|---|---|---|
| Denmark | PAL | B | 220 V | 50 Hz |
| Djibouti | SECAM (Vertical) | K | 220 V | 50 Hz |
| Dominica | NTSC | M | 110 V | 60 Hz |
| Ecuador | NTSC | M | 120 V | 60 Hz |
| Eqypt | PAL | B, G | 220 V | 50 Hz |
| El Salvador | NTSC | M | 110 V | 60 Hz |
| Equatorial Guinea | SECAM (Vertical) | B | - | - |
| Estonia | SECAM & PAL | D, K, B | - | - |
| Ethiopia | PAL | B | 127 V | 50 Hz |
| Falkland Islands | PAL | I | - | - |
| Faroe Island | PAL | B, G | - | - |
| Fiji | PAL | B, G | 230 V | 50 Hz |
| Finland | PAL | B, G | 220 V | 50 Hz |
| France | SECAM (Vertical) | L | 115 V/230 V | 50 Hz |
| Country | Color System | Monochrome System | Power Line Voltage | Power Line Frequency |
|---|---|---|---|---|
| Gabon | SECAM (Vertical) | K | 220 V | 50 Hz |
| Gambia | PAL | B | - | - |
| Georgia | SECAM (Vertical) | D, K | - | - |
| Germany | PAL | B | 220 V | 50 Hz |
| Ghana | PAL | B | 230 V | 50 Hz |
| Gibralta | PAL | B, G | 230 V | 50 Hz |
| Gilbert Islands | - | - | - | - |
| Greece | SECAM (Vertical) | B, G | 110 V/220 V | 50 Hz |
| Greenland | PAL | B | 220 V | 50 Hz |
| Greenland US Airforce Base | NTSC | M | - | - |
| Grenada | NTSC | M | - | - |
| Guadeloupe | SECAM (Vertical) | K | 220 V | 50 Hz |
| Guam | NTSC | M | 110 V | 60 Hz |
| Guatemala | NTSC | M | 110 V/220 V | 60 Hz |
| Guinea | PAL | K | 127V/220 V | 50 Hz |
| Guinea Bissau | - | K | - | - |
| Guyana | NTSC | M | 127 V | 50 Hz |
| Guyana (French) | SECAM (Vertical) | K | 127 V | 50 Hz |
| Country | Color System | Monochrome System | Power Line Voltage | Power Line Frequency |
|---|---|---|---|---|
| Haiti | NTSC | M | 115 V/220 V | 50 Hz |
| Hawaii | NTSC | M | 110 V | 60 Hz |
| Honduras | NTSC | M | 110 V/220 V | 60 Hz |
| Hong Kong | PAL | I | 220 V | 50 Hz |
| Hungary | PAL | D, K | 220 V | 50 Hz |
| Iceland | PAL | B, G | 220 V | 50 Hz |
| India | PAL | B | 230 V | 50 Hz |
| Indonesia | PAL | B | 220 V | 50 Hz |
| Iran | SECAM (Vertical) | B | 220 V | 50 Hz |
| Iraq | SECAM (Vertical) | B | 220 V | 50 Hz |
| Ireland | PAL | I | 220 V | 50 Hz |
| Israel | PAL | B, G | 230 V | 50 Hz |
| Italy | PAL | B, G | 127V/220 V | 50 Hz |
| Ivory Coast | SECAM (Vertical) | K | 220 V | 50 Hz |
| Jamaica | NTSC | M | 110 V | 50 Hz/60 Hz |
| Japan | NTSC | M | 100 V/200 V | 50 Hz/60 Hz |
| Johnston Island | NTSC | M | - | - |
| Jordan | PAL | B | 220 V | 50 Hz |
| Country | Color System | Monochrome System | Power Line Voltage | Power Line Frequency |
|---|---|---|---|---|
| Kampuchea | PAL | B, G | - | - |
| Kazakhstan | SECAM (Vertical) | D, K | - | - |
| Kenya | PAL | B | 240 V | 50 Hz |
| Korea (North) | PAL & NTSC | D, K, M | - | - |
| Korea (South) | NTSC | M | 100 V | 60 Hz |
| Kuwait | PAL | B | 240 V | 50 Hz |
| Kyrgyzstan | SECAM (Vertical) | D, K | - | - |
| Laos | PAL | B | - | - |
| Latvia | SECAM (Vertical) | D, K | - | - |
| Lebanon | SECAM (Vertical) | B, G | 1100 V/190 V | 50 Hz |
| Lesotho | PAL | I | 240 V | 50 Hz |
| Liberia | PAL | B | 120 V | 60 Hz |
| Libya | PAL | B | 120 V | 50 Hz |
| Lithuania | SECAM (Vertical) | D, K | - | - |
| Luxembourg | SECAM & PAL | B, L, G | 120 V/208 V | 50 Hz |
| Country | Color System | Monochrome System | Power Line Voltage | Power Line Frequency |
|---|---|---|---|---|
| Macao | PAL | I | - | - |
| Macedonia | PAL | B, H | - | - |
| Madagascar | SECAM (Vertical) | K | - | - |
| Madaira | PAL | B | 220 V | 50 Hz |
| Malawi | PAL | B, G | 220 V | 50 Hz |
| Malaysia | PAL | B | 240 V | 50 Hz |
| Maldives | PAL | B | 230 V | 50 Hz |
| Mali | SECAM (Vertical) | K | 125 V | 50 Hz |
| Malta | PAL | B | 240 V | 50 Hz |
| Marshall Islands | NTSC | M | - | - |
| Martinique | SECAM (Vertical) | K | 125 V | 50 Hz |
| Mauritania | SECAM (Vertical) | B | 220 V | 50 Hz |
| Mauritius | SECAM (Vertical) | B | 220 V | 50 Hz |
| Mayotte | SECAM (Vertical) | K | - | - |
| Mexico | NTSC | M | 127 V/220 V | 50 Hz/60 Hz |
| Micronesia | NTSC | M | - | - |
| Midway Island | NTSC | M | - | - |
| Moldava | SECAM (Vertical) | D, K | - | - |
| Monaco | SECAM & PAL | L, G | 125 V | 50 Hz |
| Mongolia | SECAM (Vertical) | D | 220 V | 50 Hz |
| Montserrat | NTSC | M | - | - |
| Morocco | SECAM (Vertical) | D | 220 V | 50 Hz |
| Mozambique | PAL | B, G | 220 V | 50 Hz |
| Mynmar | NTSC | M | - | - |
| Country | Color System | Monochrome System | Power Line Voltage | Power Line Frequency |
|---|---|---|---|---|
| Nambia | PAL | I | - | - |
| Nepal | PAL | B | 220 V | 50 Hz |
| Netherlands | PAL | B, G | 220 V | 50 Hz |
| Netherlands Antilles | NTSC | M | 120 V/220 V | 50 Hz/60 Hz |
| New Caledonia | SECAM (Vertical) | K | 220 V | 50 Hz |
| New Zealand | PAL | B | 230 V | 50 Hz |
| Nicaragua | NTSC | M | 117 V | 60 Hz |
| Niger | SECAM (Vertical) | K | 220 V | 50 Hz |
| Nigeria | PAL | B | 220 V | 50 Hz |
| Norfolk Island | PAL | B | - | - |
| Northern Marina Islands | NTSC | M | - | - |
| Norway | PAL | B, G | 220 V | 50 Hz |
| Okinawa | NTSC | M | 100 V/200 V | 50 Hz/60 Hz |
| Oman | PAL | B, G | 220 V | 50 Hz |
| Pakistan | PAL | B | 220 V | 50 Hz |
| Palau | NTSC | M | - | - |
| Panama | NTSC | M | 110 V | 60 Hz |
| Papua New Guinea | PAL | B, G | - | - |
| Paraguay | PAL | N | 220 V | 50 Hz |
| Peru | NTSC | M | 220 V | 60 Hz |
| Philippines | NTSC | M | 115 V | 60 Hz |
| Poland | PAL | D, K | 220 V | 50 Hz |
| Polynesia (French) | SECAM (Vertical) | K | - | - |
| Portugal | PAL | B, G | 110 V/220 V | 50 Hz |
| Puerto Rico | NTSC | M | 120 V | 60 Hz |
| Quatar | PAL | B | - | - |
| Reunion | SECAM (Vertical) | K | - | - |
| Romania | PAL | D, K | 220 V | 50 Hz |
| Russia | SECAM (Vertical) | D, K | 220 V | 50 Hz |
| Rwanda | - | D, k | 220 V | 50 Hz |
| Country | Color System | Monochrome System | Power Line Voltage | Power Line Frequency |
|---|---|---|---|---|
| Salomon Islands | - | - | - | - |
| Samoa (American) | NTSC | M | 120 V | 60 Hz |
| Samoa (Western) | PAL | G | - | - |
| Sao Tome | PAL | B, G | - | - |
| Saudi Arabia | SECAM & PAL | B, G | 120 V/240 V | 50 Hz/60 Hz |
| Senegal | SECAM (Vertical) | K | 125 V | 50 Hz |
| Seychelles Island | PAL | B | - | - |
| Sierra Leone | PAL | B | 230 V | 50 Hz |
| Singapore | PAL | B | 220 V | 50 Hz |
| Slovakia | SECAM & PAL | B, D, K | - | - |
| Slovenia | PAL | B, h | - | - |
| Somalia | PAL | B | 220 V | 50 Hz |
| South Africa | PAL | I | 220 V | 50 Hz |
| Spain | PAL | B, G | 127 V.220 V | 50 Hz |
| Sri Lanka | PAL | B | 230 V | 50 Hz |
| St. Grenadines | NTSC | M | - | - |
| St. Lucia | NTSC | M | - | - |
| St. Marino | PAL | B, G | - | - |
| St. Pierre Miquelon | SECAM (Vertical) | K | - | - |
| St. Vincent | NTSC | M | - | - |
| St. Kitts | NTSC | M | 220 V | 60 Hz |
| Sudan | PAL | B | 220 V | 50 Hz |
| Swaziland | PAL | B, G | 230 V | 50 Hz |
| Sweden | PAL | B, G | 220 V | 50 Hz |
| Switzerland | PAL | B, G | 220 V | 50 Hz |
| Syria | PAL | B | 115 V/220 V | 50 Hz |
| Country | Color System | Monochrome System | Power Line Voltage | Power Line Frequency |
|---|---|---|---|---|
| Tahiti | SECAM (Vertical) | D, K | 220 V | 50 Hz |
| Taiwan | NTSC | M | 100 V | 60 Hz |
| Tajikistan | SECAM (Vertical) | D, K | - | - |
| Tanzania | PAL | B | 230 V | 50 Hz |
| Thailand | PAL | B, M | 220 V | 50 Hz |
| Togo | SECAM (Vertical) | K | 127 V/220 V | 50 Hz |
| Tonga | NTSC | M | - | - |
| Trinidad & Tabago | NTSC | M | 117 V | 60 Hz |
| Tunesia | SECAM (Vertical) | B, G | 117 V/220 V | 50 Hz |
| Turkey | PAL | B | 110 V/220 V | 50 Hz |
| Turkmenistan | SECAM (Vertical) | D, K | - | - |
| Uganda | PAL | B | 220 V | 50 Hz |
| Ukraine | SECAM (Vertical) | D, K | - | - |
| United Arab Emirates | PAL | B, G | 220 V | 50 Hz |
| United Kingdom | PAL | I | - | - |
| Uruguay | PAL | N | 220 V | 50 Hz |
| USA | NTSC | M | 110 V | 60 Hz |
| Uzbekistan | SECAM (Vertical) | D, K | - | - |
| Country | Color System | Monochrome System | Power Line Voltage | Power Line Frequency |
|---|---|---|---|---|
| Vanuatu | - | - | - | - |
| Venezuela | NTSC | M | 110 V/220 V | 60 Hz |
| Vietnam | SECAM & NTSC | M | 120 V | 50 Hz |
| Virgin Island (American) | NTSC | M | 115 V | 60 Hz |
| Virgin Island (British) | NTSC | M | - | - |
| Wallis & Futuna | SECAM (Vertical) | K | - | - |
| Western Sahara | - | B, G | - | - |
| Yemen | SECAM & NTSC | B | 220 V | 50 Hz |
| Yugoslavia | PAL | B, G | - | - |
| Zaire | SECAM (Vertical) | K | 220 V | 50 Hz |
| Zambia | PAL | B | 230 V | 50 Hz |
| Zanzibar | PAL | I | - | - |
| Zimbabwe | PAL | B | 220 V | 50 Hz |
©2009 Duplication Specialists, Inc., 843 Merrick Road, Baldwin, NY 11510
Phone: (516) 867-7300, (800) 227-1382 .Fax: (516) 867-7597 .E-mail:sales@dupespec.com
Phone: (516) 867-7300, (800) 227-1382 .Fax: (516) 867-7597 .E-mail:sales@dupespec.com
